Specifications
Aurora 2 |
Aurora 3 |
|
|---|---|---|
| Design | 3 driver, 2 1/2 way floor standing | 3 driver, 2 1/2 way floor standing |
| Bass Loading | Differential Bass Loading 2-chamber twin port | Differential Bass Loading 2-chamber twin port |
| Low Frequency -3dB | 40 Hz | 35 Hz |
| Frequency Response | +/- 2dB 42Hz to 20kHz | +/- 2dB 37Hz to 20kHz |
| Impedance | 4 ohms (benign load) | 4 ohms (benign load) |
| Sensitivity | 90.5dB 2.83V | 92 dB 2.83V |
| Power Handling | 100 watts | 120 watts |
| Crossover | 12 element | 12 element |
| Cabinet | Interlock construction Strategically braced 19 mm MDF |
Interlock construction Strategically braced 19 mm MDF |
| Terminals | Bi-wire | Bi-wire |
| Dimensions | H 890 | W 190 | D 280mm | H 950 | W 220 | D 325 mm |
Aurora 0.5 |
Aurora 1 |
|
|---|---|---|
| Design | 2-way phase linear micro bookshelf main or rear loudspeaker | 2-way phase linear stand mount loudspeaker |
| Bass Loading | Sealed box | Bass reflex |
| Low Frequency -3dB | 70 Hz | 55 Hz |
| Frequency Response | +/- 2.5dB 72Hz to 20kHz | +/- 2dB 58Hz to 20kHz |
| Impedance | 8 ohms | 8 ohms |
| Sensitivity | 86 dB @ 2.83V | 86 dB @ 2.83V |
| Power Handling | 50 watts | 70 watts |
| Crossover | 3 element | 3 element |
| Cabinet | Interlock construction 12 mm MDF |
Interlock construction 19 mm MDF |
| Terminals | Single wire | Bi-wire |
| Dimensions | H 286 W 190 D 150 mm | H 380 W 180 D 280 mm |



